juillet 2022 – PLACES ENCORE DISPONIBLES
Semaine du 04 au 08 juillet 2022
Age | Nombre de places | Déjà inscrits | Nombre de places disponibles |
---|---|---|---|
groupe 3 à 4 ans – Multisports et mini Koh Lanta | 25 | 20 | 5 |
groupe 5 à 6,5 ans – Multisports et Koh Lanta | 25 | 25 | COMPLET |
groupe 7 à 12 ans – Multisports et Koh Lanta | 50 | 42 | 8 |
groupe 6 à 12 ans – Futsal à la salle de l’IPAM avec Fun4kids | 25 | 13 | 12 |
Semaine du 11 au 15 juillet 2022
Age | Nombre de places | Déjà inscrits | Nombre de places disponibles |
---|---|---|---|
groupe 3 à 4 ans – Multisports et mini explorateurs | 25 | 25 | complet |
groupe 5 à 6,5 ans – Multisports, archerytag, escape game | 25 | 23 | 2 |
groupe 7 à 12 ans – Multisports archerytag et escape game | 50 | 42 | 8 |
Fun ADOS 13 à 15 ans – Multisport, vélo, gavers, carte IGN, montage tente, 1 nuit dormante à la salle de l’IPAM | 15 | 5 | 10 |
Semaine du 18 au 22 juillet 2022
Age | Nombre de places | Déjà inscrits | Nombre de places disponibles |
---|---|---|---|
groupe 3 à 4 ans – Multisports et découverte des 5 sens | 25 | 9 | 17 |
groupe 5 à 6,5 ans – Multisports et apprentissage vélo tous les jours à la salle de l’IPAM | 25 | 17 | 8 |
groupe 7 à 12 ans – Multisports, pêche et vélo tous les jours | 42 | 33 | 9 |
Semaine du 25 au 29 juillet 2022
Age | Nombre de places | Déjà inscrits | Nombre de places disponibles |
---|---|---|---|
groupe 3 à 4 ans – Multisports et découverte des arts martiaux | 25 | 12 | 13 |
groupe 5 à 6,5 ans – Multisports et découverte des arts martiaux | 25 | 21 | 4 |
groupe 7 à 12 ans – Multisports et découverte des arts martiaux | 50 | 37 | 13 |
AOUT 2022 PLACES ENCORE DISPONIBLES
Semaine du 01 au 05 août 2022
Age | Nombre de places | Déjà inscrits | Nombre de places disponibles |
---|---|---|---|
groupe 3 à 4 ans – Multisport – spéléobox | 25 | 7 | 18 |
groupe 5 à 6,5 ans – Multisport – spéléobox | 25 | 13 | 12 |
groupe 7 à 12 ans – Multisport – spéléobox | 50 | 31 | 19 |
Semaine du 08 au 12 août 2022
Age | Nombre de places | Déjà inscrits | Nombre de places disponibles |
---|---|---|---|
groupe 3 à 4 ans – multisports, vélo, draisienne et sécurité routière | 25 | 13 | 12 |
groupe 5 à 7 ans – multisports et apprentissage vélo tous les jours à la salle de l’IPAM | 25 | 22 | 3 |
groupe 7 à 12 ans – multisports, pêche et vélo tous les jours | 42 | 42 | COMPLET |
Semaine du 15 au 19 août 2022
Age | Nombre de places | Déjà inscrits | Nombre de places disponibles |
---|---|---|---|
groupe 3 à 4 ans – Multisports – mini aventuriers | 25 | 13 | 12 |
groupe 5 à 6,5 ans – Multisports – gymnastique, trampo kids – laser game | 25 | 23 | 2 |
groupe 7 à 12 ans – Multisports – gymnastique, trampo kids – laser game | 50 | 51 | COMPLET |
Semaine du 22 au 26 août 2022
Age | Nombre de places | Déjà inscrits | Nombre de places disponibles |
---|---|---|---|
groupe 3 à 4 ans – Multisports et fort Boyard | 25 | 22 | 4 |
groupe 5 à 6,5 ans – Multisports et fort Boyard | 27 | 27 | Complet |
groupe 7 à 12 ans – Multisports et fort Boyard | 50 | 43 | 7 |
groupe 6 à 12 ans – Futsal à la salle de l’IPAM avec Fun4Kids | 25 | 14 | 11 |